Amtshelfer
Fahrzeugklassen
Einteilung der Kraftfahrzeuge und Anhänger
- Klasse L – Krafträder bzw. bestimmte Kraftwagen (L6e und L7e)
- Klasse M – Kraftwagen zur Personenbeförderung mit mindestens vier Rädern
- Klasse N – Lastkraftwagen (Kraftfahrzeuge für Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern)
- Klasse O – Anhänger (einschließlich Sattelanhänger)
- Klasse R – Land- oder forstwirtschaftliche Anhänger
- Klasse S – Gezogene auswechselbare land- oder forstwirtschaftliche Maschinen
- Klasse T – Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern gemäß der Richtlinie 2003/37/EG
- Klasse C – Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Gleisketten gemäß der Richtlinie 2003/37/EG
- Rechtsgrundlagen
Klasse L – Krafträder bzw. bestimmte Kraftwagen (L6e und L7e)
Kleinkrafträder (Motorfahrräder) | |
Klasse L1e | Zweirädrige Kleinkrafträder (Motorfahrräder) |
Klasse L2e | Dreirädrige Kleinkrafträder |
Klasse L3e | Motorräder ohne Beiwagen |
Kleinmotorräder | |
Klasse L4e | Motorräder mit Beiwagen |
Klasse L5e | Motordreiräder |
Klasse L6e | Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge |
Klasse L7e | Vierrädrige Kraftfahrzeuge im Sinne der Richtlinie 2002/24/EG |
Klasse M – Kraftwagen zur Personenbeförderung mit mindestens vier Rädern
Klasse M1 | Personenkraftwagen (Pkw), Kombinationskraftwagen (Kombis) |
Klasse M2 | Omnibusse - Fahrzeuge für Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 5.000 kg |
Klasse M3 | Omnibusse - Fahrzeuge für Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 5.000 kg |
Klasse N – Lastkraftwagen (Kraftfahrzeuge für Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern)
Klasse N1 | Fahrzeuge für Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg |
Klasse N2 | Fahrzeuge für Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg und nicht mehr als 12.000 kg |
Klasse N3 | Fahrzeuge für Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 12.000 kg |
Klasse O – Anhänger (einschließlich Sattelanhänger)
Klasse O1 | Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg |
Klasse O2 | Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg und nicht mehr als 3.500 kg |
Klasse O3 | Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg und nicht mehr als 10.000 kg |
Klasse O4 | Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 10.000 kg |
Klasse R – Land- oder forstwirtschaftliche Anhänger
Klasse R1 | Anhänger, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse bis zu 1.500 kg beträgt |
Klasse R2 | Anhänger, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse mehr als 1.500 kg und bis zu 3.500 kg beträgt |
Klasse R3 | Anhänger, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse mehr als 3.500 kg und bis zu 21.000 kg beträgt |
Klasse R4 | Anhänger, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse mehr als 21.000 kg beträgt |
Klasse S – Gezogene auswechselbare land- oder forstwirtschaftliche Maschinen
Klasse S1 | Gezogene auswechselbare Maschinen für den Einsatz in der Land- oder Forstwirtschaft, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse bis zu 3.500 kg beträgt |
Klasse S2 | Gezogene auswechselbare Maschinen für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse mehr als 3.500 kg beträgt |
Klasse T – Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern gemäß der Richtlinie 2003/37/EG
Klasse T1 | Zugmaschinen auf Rädern mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h, einer Spurweite der der Fahrerin/dem Fahrer am nächsten liegenden Achse von mindestens 1.150 mm, einer Leermasse in fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg und einer Bodenfreiheit bis 1.000 mm |
Klasse T2 | Zugmaschinen auf Rädern mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h, einer Mindestspurweite von weniger als 1.150 mm, einer Leermasse in fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg und einer Bodenfreiheit bis 600 mm. Beträgt der Quotient aus der Höhe des Schwerpunkts der Zugmaschine über dem Boden und der mittleren Mindestspurweite der Achsen jedoch mehr als 0,90, so ist die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. |
Klasse T3 | Zugmaschinen auf Rädern mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h und einer Leermasse in fahrbereitem Zustand bis 600 kg |
Klasse T4 | Zugmaschinen auf Rädern mit besonderer Zweckbestimmung mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h |
Klasse T5 | Zugmaschinen auf Rädern mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h |
Klasse C – Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Gleisketten gemäß der Richtlinie 2003/37/EG
Klasse C1 | Zugmaschinen auf Gleisketten mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h, einer Spurweite der der Fahrerin/dem Fahrer am nächsten liegenden Achse von mindestens 1.150 mm, einer Leermasse in fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg und einer Bodenfreiheit bis 1.000 mm |
Klasse C2 | Zugmaschinen auf Gleisketten mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h, einer Mindestspurweite von weniger als 1.150 mm, einer Leermasse in fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg und einer Bodenfreiheit bis 600 mm. Beträgt der Quotient aus der Höhe des Schwerpunkts der Zugmaschine über dem Boden und der mittleren Mindestspurweite der Achsen jedoch mehr als 0,90, so ist die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. |
Klasse C3 | Zugmaschinen auf Gleisketten mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h und einer Leermasse in fahrbereitem Zustand bis 600 kg |
Klasse C4 | Zugmaschinen auf Gleisketten mit besonderer Zweckbestimmung mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h |
Klasse C5 | Zugmaschinen auf Gleisketten mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h |
Rechtsgrundlagen
§ 3 Kraftfahrgesetz (KFG)
Hinweis
HELP-Redaktion
Quelle: HELP.gv.at